研究生教育
金宝博188娱乐场-北京电子科技学院2020年优秀大学生暑期夏令营 优秀营员名单
序号 |
姓名 |
性别 |
本科在读学校 | ||
1 | 薛德凡 | 男 | 北京工业大学 | ||
2 | 蒋雨至 | 女 | 西安电子科技大学 | ||
3 | 薛培阳 | 男 | 山东科技大学 | ||
4 | 吴韵驰 | 男 | 天津工业大学 | ||
5 | 王钧 | 男 | 北京林业大学 | ||
6 | 苏泳华 | 男 | 青岛农业大学 | ||
7 | 杨舒钧 | 女 | 西南大学 | ||
8 | 王琪 | 男 | 临沂大学 | ||
9 | 李楚涵 | 女 | 广西大学 | ||
10 | 张羽 | 女 | 河南大学 | ||
11 | 杨北未 | 男 | 青岛大学 | ||
12 | 张望平 | 男 | 西安建筑科技大学 | ||
13 | 喻书涵 | 男 | 西安电子科技大学 | ||
14 | 王殿瑶 | 女 | 北京信息科技大学 | ||
15 | 甘子琴 | 女 | 江苏大学 | ||
16 | 阳励伟 | 男 | 大连大学 | ||
17 | 卢鹏澳 | 女 | 天津工业大学 | ||
18 | 刘素天 | 男 | 四川农业大学 | ||
19 | 陈雨卓 | 女 | 华东交通大学 | ||
20 | 许弘可 | 男 | 东华理工大学 | ||
21 | 万昕元 | 男 | 南京工业大学 | ||
22 | 杨光 | 男 | 北京电子科技学院 | ||
23 | 李文伯 | 男 | 北华大学 | ||
24 | 郑力洵 | 男 | 大连海事大学 | ||
25 | 袁晨迅 | 男 | 中北大学 | ||
26 | 刘艺航 | 女 | 河南师范大学 | ||
27 | 宋荣浩 | 男 | 石家庄学院 | ||
28 | 范辰宇 | 男 | 南京邮电大学 | ||
29 | 于长发 | 男 | 中国人民解放军陆军工程大学 | ||
30 | 许静宜 | 女 | 湖南科技学院 | ||
31 | 荣毅清 | 男 | 烟台大学 |
